Konstruksi: Bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
Industri: Mesin, peralatan, dan manufaktur.
Otomotif: Komponen kendaraan seperti bodi dan rangka.
Peralatan Rumah Tangga: Kulkas, mesin cuci, dan lainnya.
Thickness (mm) | Weight (ft = 1 ft = 304.75 mm) | Length (ft = 1 dt = 304.75 mm) | ||
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 8 Lbr | ||
4 | 4 | 8 Lbr | ||
6 | 4 | 8 Lbr | ||
6 | 4 | 8 Lbr | ||
8 | 4 | 8 Lbr | ||
10 | 4 | 8 Lbr | ||
12 | 4 | 8 Lbr | ||
16 | 4 | 8 Lbr | ||
20 | 4 | 8 Lbr | ||
20 | 5 | 20 Lbr |
Menampilkan 10 dari 14 variant